No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 3.84 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.55 MB |
| Controller action start | 2.69 MB |
| Controller render start | 2.80 MB |
| View render complete | 3.58 MB |
Total Request Time: 28 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 10.02 | |
| Event: Controller.initialize | 0.11 | |
| Event: Controller.startup | 0.53 | |
| Controller action | 0.19 | |
| Event: Controller.beforeRender | 5.61 | |
| » Processing toolbar data | 5.52 | |
| Rendering View | 8.04 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Users/login.ctp | 6.98 | |
| » Event: View.afterRender | 0.02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/login.ctp #2 | 0.50 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| EMPRESA_TRANSRUTA | 1 |
| EMPRESA_TRANSRUTA_LOGISTICA | 2 |
| EMPRESA_TRANSRUTA_COURRIER | 3 |
| SOLICITADO | 7 |
| ASIGNADO_RETIRO | 13 |
| EN_RETIRO | 12 |
| CREADO | 1 |
| CREADO_LOCAL | 16 |
| VERIFICADO | 2 |
| ASIGNADO | 6 |
| TRANSITO | 3 |
| DESTINO | 4 |
| ASIGNADO_ENTREGA | 14 |
| EN_ENTREGA | 8 |
| ENTREGADO | 9 |
| NO_ENTREGADO | 10 |
| DETENIDO | 5 |
| EN_ESPERA | 11 |
| DEVUELTO | 15 |
| ASIGNADO_REENVIO | 17 |
| VERIFICADO_REENVIO | 18 |
| TRANSITO_REENVIO | 19 |
| FACTURA_ANULADA | 20 |
| CONTADO | 1 |
| CREDITO | 2 |
| GUARANI | 1 |
| IVA5 | 1 |
| IVA10 | 2 |
| EXENTAS | 3 |
| SYSADMINS | 1 |
| CONTADORES | 2 |
| CAJEROS | 3 |
| LEVANTEROS | 4 |
| TELEFONICO | 5 |
| AYUDANTES_DEPOSITO | 6 |
| SUPERVISORES_DEPOSITO | 7 |
| GERENTES | 8 |
| CHOFERES | 9 |
| SUPERVISORES_TRAFICO | 10 |
| SUPERVISORES_TALLER | 11 |
| FACTURACIONES | 12 |
| USUARIOSWEB | 13 |
| RRHH | 14 |
| AUDITORES | 15 |
| LEVANTADORES | 17 |
| SAC | 18 |
| MOSTRADORES | 19 |
| DEPOSITO_AUXILIARES | 20 |
| CONTROL_INTERNO | 21 |
| SERVICIO_CORPORATIVO | 22 |
| COURIER | 23 |
| AUXILIARES_TRAFICO | 24 |
| SUPERVISORES_TRAFICO_NUEVO | 25 |
| CAJEROS_NUEVO | 26 |
| FACTURADOR_NUEVO | 27 |
| COBRANZAS | 28 |
| AUXILIARES_CONTABLE | 29 |
| CONTADORES_NUEVO | 30 |
| AUXILIARES_TESORERIA | 31 |
| TESOREROS_NUEVO | 32 |
| SUPERVISORES_DEP_NUEVO | 33 |
| AUDITOR_BANCARIO | 37 |
| CLIENTE | 1 |
| PROVEEDOR | 2 |
| IMPORTES_CONSOLIDADOS | 1231 |
| FACTURA | 1 |
| NOTA_CREDITO | 3 |
| DESPACHO | 4 |
| AUTO_FACTURA | 5 |
| BOLETA_VENTA | 6 |
| TICKET | 7 |
| DOCUMENTO_INTERNO | 10 |
| TRANSRUTA | 1 |
| TRANSRUTA_LOGISTICA | 2 |
| TRANSRUTA_COURRIER | 3 |
| CAJA_ABIERTA | 1 |
| CAJA_CERRADA | 0 |
| COBRO_LEVANTE | 1 |
| CHICA | 2 |
| PEAJE_VIATICO | 3 |
| APERTURA | 1 |
| CIERRE | 2 |
| INGRESO | 3 |
| EGRESO | 4 |
| MOVIMIENTO_INGRESO | 5 |
| MOVIMIENTO_EGRESO | 6 |
| PERSONA_JURIDICA | 1 |
| PERSONA_FISICA | 2 |
| MOVIMIENTO_PAGOS_COMPRAS | 1 |
| MOVIMIENTO_COBROS_VENTAS | 2 |
| MOVIMIENTO_TRANSFERENCIA | 3 |
| MOVIMIENTO_EMISION_CHEQUES | 4 |
| MOVIMIENTO_DEPOSITO | 5 |
| MOVIMIENTO_REPOSICION_FONDO_FIJO | 6 |
| MOVIMIENTO_AJUSTE | 7 |
| CARGA | 1 |
| DESCARGA | 2 |
| VALE | 3 |
| COMPRAS | CP |
| VENTAS | VT |
| COBROS | CB |
| PAGOS | PG |
| MOVIMIENTOS_BANCOS | MB |
| RETENCION_COMPRA | RC |
| RETENCION_VENTA | RV |
| VENTAS_AGRUPADAS | VA |
| NOTA_CREDITO_VENTAS_AGRUPADAS | NCVA |
| ASIENTO_MANUAL | AM |
| ARQUEO | 1 |
| ANULACION_CHEQUE | 2 |
| CUOTA_NO_PAGADA | 0 |
| CUOTA_PAGADA | 1 |
| PAGADO | 1 |
| DESCUENTO | 1 |
| DIFERENCIA_PRECIO | 2 |
| DEVOLUCION | 3 |
| BONIFICACION | 4 |
| NOTA_CREDITO_COMPRA | 1 |
| NOTA_CREDITO_VENTA | 2 |
| RETENCIONES_COMPRA | 8 |
| RETENCIONES_VENTA | 9 |
| AIN | AIN |
| RLN | RLN |
| AIR | AIR |
| RLR | RLR |
| GENERADO | 1 |
| APROBADO | 2 |
| ORDEN_PAGADA | 3 |
| RECHAZADO | 4 |
| PENDIENTE | 5 |
| ELIMINADO | 6 |
| PEDIDO_GENERADO | 1 |
| PEDIDO_PRESENTADO | 2 |
| PEDIDO_APROBADO | 3 |
| PEDIDO_PROCESADO | 4 |
| PEDIDO_RECHAZADO | 5 |
| SALARIO | 1 |
| RENUNCIA | 2 |
| DESPIDO_CAUSADO | 3 |
| DESPIDO_INJUSTIFICADO | 4 |
| TERMINO_PERIODO | 5 |
| FIN_CONTRATO | 6 |
| JORNALERO | 1 |
| MENSUALERO | 2 |
| INDEPENDIENTE | 3 |
| SALARIOBRUTO | 2 |
| BONIFICACIONFAMILIAR | 3 |
| AUSENCIAS | 4 |
| ADICIONAL | 5 |
| APORTEIPS | 6 |
| VACACIONES | 7 |
| SALARIONETO | 8 |
| DOMINGOS | 9 |
| PLUSTRINCHA | 10 |
| PREMIOS | 11 |
| ANTICIPO | 13 |
| EMBARGO | 14 |
| INGRESOANTESIPS | 15 |
| MONTOPREAVISO | 16 |
| INDEMNIZACION | 17 |
| VACACIONESCAUSADAS | 18 |
| VACACIONESPROPORCIONAL | 19 |
| AGUINALDO | 20 |
| SUELDO | 21 |
| PAGOSEXTRAS | 22 |
| DESCUENTOS | 23 |
| DESCUENTOSEXTRA | 26 |
| EDADMINIMAHIJO | 18 |
| DIAS_MENSUALERO | 30 |
| DIAS_JORNALERO | 26 |
| DIAS_INDEPENDIENTE | 30 |
| DIASVACACIONESNORMALES | 12 |
| DIASVACACIONESANTIGUO | 18 |
| DIASVACACIONESESTABLE | 30 |
| CALCULO | 1 |
| GUARDAR | 2 |
| VARON | 1 |
| MUJER | 2 |
| DOMESTICO | 1 |
| MENOR | 2 |
| OBRERO | 3 |
| JEFE | 4 |
| SUPERVISOR | 5 |
| EMPLEADO | 6 |
| UNIDAD | 1 |
| PORCENTAJE | 2 |
| PEQUENHO | 1 |
| MEDIANO | 2 |
| GRANDE | 3 |
| ENTRADA | 3 |
| SALIDA | 4 |
| INVENTARIO | 5 |
| DIFERENCIA_CAMBIO_TRANSRUTA | 90 |
| DIFERENCIA_CAMBIO_LOGISTICA | 289 |
| DIFERENCIA_CAMBIO_COURRIER | 455 |
| PENDIENTE_APP | 21 |
| RECHAZADO_APP | 22 |
| NUMERO_RECIBO | NUMERO_RECIBO |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/html/go-paraguay/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/html/go-paraguay/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/html/go-paraguay/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/html/go-paraguay/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/html/go-paraguay/lib |
| CORE_PATH | /var/www/html/go-paraguay/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.7.2 |
| CSS | /var/www/html/go-paraguay/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://app.gopycloud.com |
| IMAGES | /var/www/html/go-paraguay/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/html/go-paraguay/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/html/go-paraguay/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/html/go-paraguay |
| TESTS | /var/www/html/go-paraguay/app/Test/ |
| TMP | /var/www/html/go-paraguay/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/html/go-paraguay/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/html/go-paraguay/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40-29+0~20200514.35+debian9~1.gbpcc49a4 |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Ssl Tls Sni | app.gopycloud.com |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | app.gopycloud.com |
| Redirect Status | 200 |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | app.gopycloud.com |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | app.gopycloud.com |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at app.gopycloud.com Port 443</address> |
| Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
| Server Name | app.gopycloud.com |
| Server Addr | 10.240.0.9 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.212 |
| Document Root | /var/www/html/go-paraguay |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /var/www/html/go-paraguay |
| Server Admin | webmaster@santcoventure.com |
| Script Filename | /var/www/html/go-paraguay/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 33830 |
| Redirect Url | /app/webroot/users/login |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /users/login |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1764998865.042 |
| Request Time | 1764998865 |